Recuerda que somos un sitio solidario , hace clic en la publicidad para que podamos seguir existiendo.
Piedra Blanca Algarrobo Abuelo
| |
Frecuencias de Lunes a Viernes | | | |
Terminal | Bº 207-93-70 | Piedra Blanca | Algarrobo | Bº 207-93-70 | Terminal | | | |
06,10 | **** | 06,30 | 06,40 | **** | 06,55 | | | |
07,00 | 07,12 | 07,20 | 07,40 | 07,50 | 08,00 | | | |
08,05 | **** | 08,20 | 08,30 | **** | 08,50 | Por Circuito | |
09,00 | 09,10 | 09,22 | 09,32 | 09,42 | 09,55 | | | |
10,05 | **** | 10,20 | 10,30 | **** | 10,50 | | | |
11,00 | 11,10 | 11,22 | 11,32 | 11,42 | 11,55 | Por Circuito | |
12,00 | **** | 12,20 | 12,30 | 12,45 | 13,00 | | | |
13,10 | 13,20 | 13,35 | 13,45 | **** | 14,00 | | | |
14,30 | **** | 14,42 | 14,50 | **** | 15,15 | Por Circuito | |
15,30 | 15,40 | 15,52 | 16,02 | 16,12 | 16,25 | | | |
16,35 | **** | 16,47 | 16,57 | **** | 17,17 | | | |
17,30 | **** | 17,42 | 17,50 | **** | 18,15 | Por Circuito | |
18,30 | 18,40 | 18,52 | 19,02 | 19,12 | 19,25 | | | |
19,45 | **** | 19,57 | 20,07 | **** | 20,32 | Por Circuito | |
21,10 | 21,20 | 21,30 | 21,40 | 21,50 | 22,00 | | | |
22,20 | **** | 22,30 | 22,40 | **** | 22,55 | | | |
| | | | | | | | |
Piedra Blanca Algarrobo Abuelo
| |
Frecuencias Sabados – Domingos – Feriados | | | |
Terminal | Bº 207-93-70 | Piedra Blanca | Algarrobo | Bº 207-93-70 | Terminal | | | |
07,00 | 712 | 07,26 | 07,36 | 07,50 | 08,00 | | | |
08,30 | **** | 08,56 | 09,06 | **** | 9.35 | Por Circuito | |
10,00 | 10,12 | 10,26 | 10,36 | 10,50 | 11,05 | | |
11,30 | **** | 11,56 | 12,06 | **** | 12,35 | Por Circuito | |
13,00 | 13,12 | 13,26 | 13,36 | 13,50 | 14,05 | | | |
14,40 | **** | 15,06 | 15,16 | **** | 15,45 | Por Circuito | |
16,20 | 16,32 | 16,46 | 16,56 | 17,10 | 17,20 | | | |
17,50 | **** | 18,16 | 18,26 | **** | 18.55 | Por Circuito | |
19,30 | 19,42 | 19,56 | 20,06 | 20,20 | 20,30 | | | |
21,10 | 21,20 | 21,32 | 21,40 | 21,50 | 22,00 | | |
22,10 | 22,30 | 22,40 | 22,48 | **** | 23,00 | | | |
| | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario